今回のタイミングも完璧だとは思いますけど、前回子宮外妊娠した時と比べて
妊娠の前兆が全く感じられないんですよね(´・ω・`)
やっぱり今回はダメかなぁ?
基礎体温も段々と下がってきた気が…。
基礎体温を載せたいと思います。
2019/1/4 | 36.00℃ (生理一日目) |
2019/1/5 | 35.92℃ (生理二日目) |
2019/1/6 | 35.92℃ (生理三日目) |
2019/1/7 | 36.56℃ (生理四日目) |
2019/1/8 | 36.40℃ (生理五日目) |
2019/1/9 | 36.44℃ (生理六日目) 終わり |
2019/1/10 | 36.36℃ |
2019/1/11 | 36.52℃ |
2019/1/12 | 36.39℃ |
2019/1/13 | 36.24℃ |
2019/1/14 | 36.51℃ |
2019/1/15 | 36.58℃♥ |
2019/1/16 | 36.38℃ HCG注射 ♥ |
2019/1/17 | 36.63℃♥ |
2019/1/18 | 36.47℃ |
2019/1/19 | 測り忘れ |
2019/1/20 | 36.80 ℃ |
2019/1/21 | 36.69℃ |
2019/1/22 | 36.92 ℃ |
2019/1/23 | 測り忘れ |
2019/1/24 | 36.85 ℃ |
2019/1/25 | 36.78℃ |
2019/1/26 | 36.77℃ |
2019/1/27 | 36.72℃ |
2019/1/28 | 36.68℃ |
基礎体温が35℃台が出ていました(T_T)
せっかく安定してたのに~。
やっぱり手術してホルモンバランス崩れた?
高温期はまぁまぁ安定しているかな?
もうそろそろ生理予定日が近づいてきました。
予定は1月30日~2月1日頃。
段々と基礎体温が下がってきた気がしますよね。
生理初日に病院行かないとな(u_u*)°
それにしても眠くて眠くて眠くて・・・
入力している最中でもガクッと落ちてしまうぐらいです。
生理前の眠気って耐えられないですよね(=_=)
少し眠る事にします。。。